Czym jest Bramka GSM Yeastar TG400?
Bramka GSM Yeastar TG400 to bramka łącząca telefonię IP z siecią komórkową.
Dla kogo jest ten produkt?
Rozwiązanie dla firm integrujących centralę telefoniczną z kartami SIM.
Jak wykorzystasz produkt?
Bramkę konfiguruje się do współpracy z centralą IP PBX i operatorem komórkowym. Przed wdrożeniem sprawdź dostępność sieci GSM u wybranego operatora.
Dane techniczne i parametry
| Kanały GSM (Max) | 4 |
|---|---|
| Typ sieci | 850/900/1800/1900MHz |
| Protokoły | SIP (RFC3261), IAX2 |
| Protokoły komunikacji | UDP,TCP,TLS,SRTP |
| DTMF | RFC2833, SIP INFO, In-band |
| Kodeki | G.711 a/u-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex |
| Wyeliminowanie echa | ITU-T G.168 LEC |
| LAN | 1 (10/100Mbps) |
| Sieć | Static IP, DHCP Client, Firewall, VLAN, DDNS, QoS, OpenVPN |
| NAT Traversal | Static NAT, STUN |
| Wymiary | 213x160x44mm |
| Zasilanie | AC 100-240V 50/60Hz 0.5A MAX |
| Temperatura pracy | 0° to 50°C, 32° to 122° F |
| Temperatura przechowywania | -20° to 65°C, 4° to 149° F |
| Wilgotność | 10-90% bez kondensacji |
Szczegóły, zakres i warunki
NeoGate TG400 jest funkcjonalną 4 kanałową bramką VoIP GSM, która zapewnia łączność sieci GSM z softswitch’em lub centralą IP PBX. Znacznie zmniejsza koszty połączeń z sieci VoIP do GSM oraz GSM do VoIP. Przyjazny interfejs graficzny www umożliwia łatwą łatwą konfigurację. Korzyści 1) Oszczędności – oszczędzaj na połączeniach telefonicznych do sieci komórkowych i LCR 2) Zabezpieczenie – Zapewnia efektywną pracę podczas awarii sieci stacjonarnej. 3) Prostota instalacji - Wszystko można łatwo ustawić poprzez webowy interfejs zarządzania. 4) Łatwość integracji – Wysoka kompatybilność z głównymi markami IP PBX oraz Softswitch. Specyfikacja: Kanały GSM (Max): 4 Typ sieci: 850/900/1800/1900MHz Protokoły: SIP (RFC3261), IAX2 Protokoły komunikacji: UDP,TCP,TLS,SRTP DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band Kodeki: G.711 a/u-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex Wyeliminowanie echa: ITU-T G.168 LEC
Dane techniczne
| Kanały GSM (Max) | 4 |
|---|---|
| Typ sieci | 850/900/1800/1900MHz |
| Protokoły | SIP (RFC3261), IAX2 |
| Protokoły komunikacji | UDP,TCP,TLS,SRTP |
| DTMF | RFC2833, SIP INFO, In-band |
| Kodeki | G.711 a/u-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex |
| Wyeliminowanie echa | ITU-T G.168 LEC |
| LAN | 1 (10/100Mbps) |
| Sieć | Static IP, DHCP Client, Firewall, VLAN, DDNS, QoS, OpenVPN |
| NAT Traversal | Static NAT, STUN |
| Wymiary | 213x160x44mm |
| Zasilanie | AC 100-240V 50/60Hz 0.5A MAX |
| Temperatura pracy | 0° to 50°C, 32° to 122° F |
| Temperatura przechowywania | -20° to 65°C, 4° to 149° F |
| Wilgotność | 10-90% bez kondensacji |
| SMS przez API | TAK – tylko wysyłka |
Pliki do pobrania
Dokumentacja do pobrania nie została jeszcze udostępniona.
Pytania i odpowiedzi
TWÓJ ZESPÓŁ. TWOJE POTRZEBY.